Platense y Temperey jugarán su partido número 53 en su historial, esta noche a partir de la 21:00 hora en el Sur. El «Calamar» lleva una clara ventaja. Este duelo no se da desde la B Metropolitana de 2014.
Jugaron 52 partidos: Platense ganó 20 (69 goles) / Temperley 10 (48 goles) / Empataron 22 veces
REPASO DE PARTIDOS
1956 – PRIMERA B TEMPERLEY 1 PLATENSE 0 | Juan Francisco Avila
PLATENSE 4 TEMPERLEY 0 | Héctor López 2, Torello y Murúa
1957 – PRIMERA B PLATENSE 0 TEMPERLEY 0
TEMPERLEY 1 PLATENSE 2 | V.H.Doval (en contra) – Murúa y Celaya
1958 – PRIMERA B TEMPERLEY 2 PLATENSE 2 | Curi 2 – Torello y Raúl Domínguez
PLATENSE 4 TEMPERLEY 2 | Piotti, Neuraschat, Morrone y Vanoni Bonavena 2
1959 – PRIMERA B TEMPERLEY 1 PLATENSE 3 | Estrach Balasanian 2 y Escalante
PLATENSE 2 TEMPERLEY 1 | Morrone 2 – Maisson
1960 – PRIMERA B TEMPERLEY 1 PLATENSE 5 | Scialino (penal) Iñigo 2, Noguera, Balasanian y Barragán
PLATENSE 1 TEMPERLEY 0 | Morrone
1961 – PRIMERA B PLATENSE 5 TEMPERLEY 2 | Scandoli 4 y Puglieso – Pedro Medina y Cañete
TEMPERLEY 1 PLATENSE 1 | Claudio González Acunha
1962 – PRIMERA B TEMPERLEY 1 PLATENSE 2 | Calabró R.González y Scandoli (penal)
PLATENSE 1 TEMPERLEY 1 | Rodolfo González Demarco
1963 – PRIMERA B | TEMPERLEY 2 PLATENSE 3 | Stringa y Juan Carlos Lucero Garro 2 y Scandoli
PLATENSE 3 TEMPERLEY 3 | Garro 2 y Senés J.C. Lucero, Diéguez y Roletto
1964 – RONDA FINAL PRIMERA B PLATENSE 2 TEMPERLEY 0 | Garro y Senés – Jugado en Atlanta
1972 – PRIMERA B PLATENSE 1 TEMPERLEY 2 | Cierra Corbalán y Carlos A. Fernández – Jugado en Atlanta
TEMPERLEY 1 PLATENSE 1 | Magalhaes – J.A.Suárez
1973 – PRIMERA B TEMPERLEY 1 PLATENSE 2 | Corbalán Colodell y Cierra
PLATENSE 2 TEMPERLEY 2 | Ulrich y Pablo Díaz Vitulano y Corbalán – Jugado en Atlanta
1977 – METROPOLITANO PLATENSE 2 TEMPERLEY 0 | Pinasco y Gianetti (penal) – Jugado en Atlanta
TEMPERLEY 0 PLATENSE 0
1983 – NACIONAL PLATENSE 0 TEMPERLEY 0
TEMPERLEY 2 PLATENSE 1 | Néstor Scotta y Dabrowski Eduardo D. Hernández – Jugado en Banfield
1983 – PRIMERA DIVISION PLATENSE 2 TEMPERLEY 1 | Cabral y E.D.Hernández Quiróz
TEMPERLEY 0 PLATENSE 0 – Jugado en Banfield
1984 – PRIMERA DIVISIONPLATENSE 0 TEMPERLEY 0
TEMPERLEY 0 PLATENSE 1 | López Turitich
1985/86 – PRIMERA DIVISION | TEMPERLEY 3 PLATENSE 0 | Grimoldi, Pavón (en contra) y Ballejo
PLATENSE 0 TEMPERLEY 2 | Custodio Mendes y Finarolli
1986/87 – PRIMERA DIVISION | TEMPERLEY 2 PLATENSE 1 | O.P.Ruíz y F.Ivanovic – Gambier (penal)
PLATENSE 1 TEMPERLEY 1 | Nannini – Matuszyczk
1987 – PRIMERA DIVISION DESEMPATE POR LA PERMANENCIA | PLATENSE 2 TEMPERLEY 0 | Gambier y Alfaro Moreno – Jugado en Huracán
1999/2000 – NACIONAL B TEMPERLEY 1 PLATENSE 1 | Flavio Fernández (penal) Zamora – Jugado en Banfield
PLATENSE 1 TEMPERLEY 1 |Hirsig – Luis Velázquez
2002/2003 – PRIMERA B METROPOLITANA | TEMPERLEY 1 PLATENSE 1 | Matías Sánchez – Soriano
2003/2004 – PRIMERA B METROPOLITANA | PLATENSE 0 TEMPERLEY 0
TEMPERLEY 0 PLATENSE 0
2004/2005 – PRIMERA B METROPOLITANA | TEMPERLEY 0 PLATENSE 3 | Bergessio 2 y M.Ríos
PLATENSE 0 TEMPERLEY 0
2005/2006 – PRIMERA B METROPOLITANA | TEMPERLEY 3 PLATENSE 1 | Lucas Ferreiro, Sadauskas y Mario Costas – Vega
2010/2011 – PRIMERA B METROPOLITANA | TEMPERLEY 1 PLATENSE 1 | Cobelli (penal) – Julián Cano
PLATENSE 1 TEMPERLEY 1 | F.Diz – Campomar
2011/2012 – PRIMERA B METROPOLITANA | TEMPERLEY 0 PLATENSE 1 – J.Olivares
PLATENSE 1 TEMPERLEY 0 | Solignac
2012/2013 – PRIMERA B METROPOLITANA | PLATENSE 0 TEMPERLEY 0
TEMPERLEY 1 PLATENSE 0 | Manzanares
2013/2014 – PRIMERA B METROPOLITANA | PLATENSE 0 TEMPERLEY 0
TEMPERLEY 2 PLATENSE 1 | Sambueza y Luis López (penal) – Víctor Meza
2014 – FINALES 2do. ASCENSO | PLATENSE 1 TEMPERLEY 0 | Patricio Rodríguez
TEMPERLEY 1 PLATENSE 0 | Ariel Rojas – Definición por penales: ganó Temperley 5 a 4
Info: Historia Temperley