Se cursaron las publicaciones correspondientes en el Boletín Oficial y en el diario «La Prensa» de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de dar conformidad con el Art. 71, inciso a) del Estatuto del Club Atlético Platense, ya que se celebrará la Asamblea Anual Ordinaria el próximo 31/10, a las 20:00 hs, en el Predio «Mariani Dolan».
Por Prensa CAP
Recordamos, de acuerdo a las designaciones de la Asamblea Extraordinaria celebrada el 24 de febrero de 2017, que las autoridades de la Mesa Directiva están compuestas por:
Presidente: Ricardo De Martini
Vice Presidente: Miguel Camarillo
Secretario General: Marcelo Silva
Secretario de Actas: Franco Del Mauro
Vocales: Melody Romero, Juan Weidgans, Carlos Zazzali y Raúl Lurati
NOMINA DE REPRESENTANTES DEL CLUB ATLÉTICO PLATENSE PARA EL PERIODO 2016/2019 CON LA CONFORMACION DE REPRESENTANTES TITULARES POR LA MAYORÍA Y LA PRIMERA MINORÍA
1º) REPRESENTANTES TITULARES POR LA MAYORIA “Agrupación Platense Vuelve”
Nº DE
ORDEN |
APELLIDO Y NOMBRE | Nº DE
SOCIO |
OBS. |
1 | DE MARTINI Ricardo | 90404 | |
2 | PATON URTICH Andrés | 483 | |
3 | HERNANDEZ Ariel Jorge | 138 | |
4 | CAMARILLO Miguel | 1249 | |
5 | HERNANDEZ Diego | 136 | |
6 | YANSON Norberto | 189 | |
7 | FERNANDEZ Eduardo | 601 | |
8 | PASSOLINI Luciano | 2422 | |
9 | PEREZ CALI Ricardo | 91544 | |
10 | SILVA Marcelo | 627 | |
11 | FORRAY Esteban | 91582 | |
12 | ALVAREZ Rafael | 630 | |
13 | AMBROSIO Eduardo | 15 | |
14 | YPAS Augusto R. | 91550 | |
15 | ROZADA Baldomero | 3 | |
16 | ROMERO Mélody | 3944 | |
17 | ZUNINO Walter A. | 553 | |
18 | WENDT Osvaldo | 91828 | |
19 | ROMERO Solange | 2965 | |
20 | BOZZI Gustavo | 311 | |
21 | CATALDO Fernando | 203 | |
22 | SANTAGATA Gabriel | 5164 | |
23 | ORLANDO Juan M. | 515 | |
24 | PEREZ Martín | 1020 | |
25 | ZUNINO Federico | 91897 | |
26 | DEL MAURO Franco | 885 | |
27 | MORANO Carlos | 4791 | |
28 | NIKITIUK Gustavo | 6019 | |
29 | QUIROS María del C. | 91781 | |
30 | SUGLIANI Ricardo | 1427 | |
31 | GRILLO Sergio | 62 | |
32 | FABBRI Sebastián | 549 | |
33 | SEOANE Martín | 1574 | |
34 | VIERA Norberto | 1508 | |
35 | MINADEO Sebastián | 3626 | |
36 | SUAREZ Carlos | 527 | |
37 | AMBROSIO Lorena G. | 214 | |
38 | WEIDGANS Juan | 1914 | |
39 | AMBROSIO Alejo J. | 213 | |
40 | ARCIERI Lucas | 745 | |
41 | SANCHEZ Delia | 49 | |
42 | ROMERO Nicolás | 1713 | |
43 | SPINELLI Norberto O. | 91784 | |
44 | ANTONELLI Roberto | 2687 | |
45 | SERRAT Silvia Elena | 3747 | |
46 | COSTANTINI Agustín | 2068 | |
47 | FRAGA Juan Carlos | 91733 | |
48 | BIANCHINI Ángel | 91533 | |
49 | TAPIA Martín O. | 865 | |
50 | YANSON Gonzalo | 422 | |
51 | FRANCHINI Roberto | 90528 | |
52 | PERRONE Raúl | 926 | |
53 | SCHWINDT Gastón | 281 | |
54 | LOPEZ Rodolfo | 628 | |
55 | FERNANDEZ Rodrigo | 365 | |
56 | LANEVE Diego | 562 | |
57 | CONTEDUCA Manuel | 90336 | |
58 | PESSINO Mariano | 1276 | |
59 | PEREZ Carlos H. | 140 | |
60 | SANCRICCA Lino | 91599 | |
61 | VITALE Claudio J. | 404 | |
62 | LOPEZ Roberto F. | 2544 | |
63 | KONECNY Alejandro | 2437 | |
64 | SAENZ Julio Dámaso | 91684 | |
65 | MUSSO Eduardo | 91862 | |
66 | MENDEZ Oscar | 90836 | |
67 | DI ROSA Omar | 57 | |
68 | GRECO Agustín | 324 | Fallecido |
69 | MENDEZ Rubén O. | 91913 | |
70 | NADIN Douglas | 936 | |
71 | PERSUH Miguel | 1039 | |
72 | PEZZUTTI Juan C. | 723 | |
73 | GRZINA Lucas E. | 710 | |
74 | CACHO de MENDEZ Ana | 91814 | |
75 | FERRARO Alberto | 629 | |
76 | LOGUSSO Norberto | 636 | |
77 | ROMERO Francisco | 754 | |
78 | STHALE Andrés L. | 2495 | |
79 | PERSUH Andrés P. | 1043 | |
80 | ALVAREZ Diego | 461 | |
81 | FORTIN Alejandro | 91860 | |
82 | PAREDES Gabriel | 869 | |
83 | CRESPIN Eduardo | 91614 | |
84 | ALVAREZ Esteban | 581 | |
85 | PATON URICH Luís | 3671 | |
86 | DALMASSO Gastón | 1680 | |
87 | FORTUNA Christian | 378 | |
88 | FORTIN Juan Carlos | 91861 | |
89 | YANSON Santiago | 113 | |
90 | CONTEDUCA Fernando | 91932 |
91 | REBOLLIDO Aldo José | 4796 | Reemplaza a Socio Nº Orden 68 (Greco Agustín – Fallecido) |
2º) REPRESENTANTES PRIMERA MINORIA “Agrupación 25 de Mayo de 1905”
Nº DE
ORDEN |
APELLIDO Y NOMBRE | Nº DE
SOCIO |
OBS. |
1 | DI ORIO Raúl | 91902 | |
2 | VAZQUEZ Antonio | 1552 | |
3 | LURATI Raúl | 3685 | |
4 | PRESA Pablo Daniel | 93 | |
5 | MICHENZI Martín | 26 | |
6 | GONZALEZ Gerardo Hugo | 248 | |
7 | ZAZZALLI Rodolfo | 91584 | |
8 | DIAZ Oscar José | 90431 | |
9 | RUIBAL Carlos | 91665 | |
10 | AGUADA Jorge | 90014 | |
11 | SERAFINI Adelmo | 695 | |
12 | FALLACARA Miguel | 1698 | |
13 | ZAZZALLI Carla Paola | 2695 | |
14 | COLOMBO Juan | 217 | |
15 | LEVI Esteban | 641 | |
16 | MARINELLI Felipe | 91578 | |
17 | SIMIELE Maitén | 265 | |
18 | RUSSO Vito Antonio | 91149 | |
19 | POGGI Hugo Luís | 719 | |
20 | ZARLENGA Eduardo | 91626 | |
21 | BAROCELA Oscar E. | 89 | |
22 | FRUCHART Mario | 91704 | |
23 | GONZALEZ Sebastián | 249 | |
24 | CASTELLI Nicolás | 583 | |
25 | BAROCELA Oscar | 149 | |
26 | GALLARIM Cristian | 813 | |
27 | VILLANUCI Lucas | 1777 | |
28 | FERNANDEZ Marta | 90 | |
29 | SEITA Héctor | 91927 | |
30 | RUSSO Osvaldo | 91560 |